Data Jumlah Petani

Jumlah Petani
No Kecamatan Rumah Tangga Petani Rumah Tangga Usaha Pertanian Usaha Pertanian Perorangan Petani Milenial Aksi
1 Bantur 17,071 17,227 19,316 8,001
2 Bululawang 3,743 3,806 3,837 1,742
3 Dampit 28,523 28,928 38,280 14,187
4 Dau 6,928 6,977 7,471 4,225
5 Donomulyo 15,336 15,500 16,581 11,506
6 Gedangan 13,311 13,409 14,633 5,787
7 Gondanglegi 5,997 6,164 6,298 3,289
8 Jabung 8,608 8,765 9,148 2,359
9 Kalipare 13,678 13,900 15,600 5,448
10 Karangploso 5,418 5,445 5,509 2,483
11 Kasembon 6,591 6,684 6,820 3,515
12 Kepanjen 3,663 3,789 3,813 2,268
13 Kromengan 5,052 5,173 5,445 2,074
14 Lawang 5,263 5,341 5,413 1,738
15 Ngajum 5,843 9,050 9,612 3,833
16 Ngantang 12,756 13,045 13,929 7,606
17 Pagak 8,924 9,108 9,353 4,751
18 Pagelaran 7,806 7,902 8,130 5,379
19 Pakis 5,001 5,099 5,181 1,674
20 Pakisaji 3,168 3,334 3,364 1,087
21 Poncokusumo 16,410 16,668 17,211 7,379
22 Pujon 13,625 13,788 14,788 10,776
23 Singosari 8,450 8,566 8,850 3,368
24 Sumbermanjing Wetan 21,792 22,532 23,398 7,271
25 Sumberpucung 4,614 4,912 5,230 2,976
26 Tajinan 5,587 5,831 5,929 2,825
27 Tirtoyudo 15,909 15,963 18,923 8,051
28 Tumpang 9,491 9,638 9,989 2,923
29 Turen 12,461 12,916 13,217 4,876
30 Wagir 6,002 6,284 6,632 2,635

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023