Data Jumlah Petani

Jumlah Petani
No Kecamatan Rumah Tangga Petani Rumah Tangga Usaha Pertanian Usaha Pertanian Perorangan Petani Milenial Aksi
1 Ampelgading 12,516 12,571 15,307 7,156
2 Bantur 17,071 17,227 19,316 8,001
3 Bululawang 3,743 3,806 3,837 1,742
4 Dampit 28,523 28,928 38,280 14,187
5 Dau 6,928 6,977 7,471 4,225
6 Donomulyo 15,336 15,500 16,581 11,506
7 Gedangan 13,311 13,409 14,633 5,787
8 Gondanglegi 5,997 6,164 6,298 3,289
9 Jabung 8,608 8,765 9,148 2,359
10 Kalipare 13,678 13,900 15,600 5,448
11 Karangploso 5,418 5,445 5,509 2,483
12 Kasembon 6,591 6,684 6,820 3,515
13 Kepanjen 3,663 3,789 3,813 2,268
14 Kromengan 5,052 5,173 5,445 2,074
15 Lawang 5,263 5,341 5,413 1,738
16 Ngajum 5,843 9,050 9,612 3,833
17 Ngantang 12,756 13,045 13,929 7,606
18 Pagak 8,924 9,108 9,353 4,751
19 Pagelaran 7,806 7,902 8,130 5,379
20 Pakis 5,001 5,099 5,181 1,674
21 Pakisaji 3,168 3,334 3,364 1,087
22 Poncokusumo 16,410 16,668 17,211 7,379
23 Pujon 13,625 13,788 14,788 10,776
24 Singosari 8,450 8,566 8,850 3,368
25 Sumbermanjing Wetan 21,792 22,532 23,398 7,271
26 Sumberpucung 4,614 4,912 5,230 2,976
27 Tajinan 5,587 5,831 5,929 2,825
28 Tirtoyudo 15,909 15,963 18,923 8,051
29 Tumpang 9,491 9,638 9,989 2,923
30 Turen 12,461 12,916 13,217 4,876
31 Wagir 6,002 6,284 6,632 2,635
32 Wajak 16,685 17,003 18,488 6,764
33 Wonosari 7,754 7,858 8,390 3,783

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023