Data Jumlah Usaha Pertanian Perorangan

Jumlah Usaha Pertanian Perorangan adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Satu pengelola usaha pertanian perorangan dapat mengusahakan lebih dari satu sebsektor pertanian, sehingga jumlah pengelola usaha pertanian secara keseluruhan di Sektor Pertanian bukan merupakan penjumlahan pengelola usaha pertanian dari masing-masing subsektor.

No Nama Kecamatan Jumlah UPP Sub Sektor
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Kehutanan Jasa Pertanian
1 Bantur 19,316 4,736 8,319 12,528 12,176 76 4,193 60
2 Bululawang 3,837 1,789 377 1,629 1,517 37 285 18
3 Dampit 38,280 6,161 13,689 16,336 20,385 193 4,567 234
4 Dau 7,471 539 5,848 524 3,519 75 365 41
5 Donomulyo 16,581 9,995 8,464 9,870 12,272 210 6,729 137
6 Gedangan 14,633 3,407 4,226 11,376 8,854 41 2,010 42
7 Gondanglegi 6,298 2,351 411 3,078 1,813 75 379 38
8 Jabung 9,148 2,813 674 2,699 5,700 12 698 26
9 Kalipare 15,600 6,530 4,602 8,372 10,463 317 3,920 48
10 Karangploso 5,509 2,012 3,511 611 2,032 31 59 29
11 Kasembon 6,820 2,901 3,320 1,751 3,932 34 542 92
12 Kepanjen 3,813 2,751 315 483 1,111 81 283 66
13 Kromengan 5,445 2,640 795 2,047 3,575 142 1,271 65
14 Lawang 5,413 2,265 974 1,486 3,479 26 492 20
15 Ngajum 9,612 4,275 2,292 4,805 4,985 254 2,275 85
16 Ngantang 13,929 5,489 8,914 4,004 7,304 245 2,008 70
17 Pagak 9,353 2,175 873 6,595 4,855 247 1,239 66
18 Pagelaran 8,130 4,429 891 2,900 3,029 70 372 71
19 Pakis 5,181 2,421 1,800 935 2,059 55 315 44
20 Pakisaji 3,364 1,986 278 976 730 43 350 65
21 Poncokusumo 17,211 5,259 10,193 1,972 9,746 39 2,796 110
22 Pujon 14,788 2,112 11,133 620 8,599 21 1,008 364
23 Singosari 8,850 4,521 1,237 2,784 3,396 63 324 45
24 Sumbermanjing Wetan 23,398 2,200 9,018 17,428 10,292 685 3,036 69
25 Sumberpucung 5,230 2,640 926 515 3,030 482 405 53
26 Tajinan 5,929 3,204 2,533 1,970 2,607 62 2,098 57
27 Tirtoyudo 18,923 2,717 13,058 14,739 9,810 165 3,314 91
28 Tumpang 9,989 4,264 5,789 1,218 4,523 38 1,728 47
29 Turen 13,217 6,080 2,755 1,941 7,297 259 1,554 210
30 Wagir 6,632 1,623 2,477 2,039 3,564 26 1,093 14
Jumlah UPP 331,900 106,285 129,692 138,231 176,654 4,104 49,708 2,377

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023