Data Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

No Nama Kecamatan Rumah Tangga Usaha
Pertanian Perikanan Kehutanan Jasa Tani
1 Ampelgading 12,571 161 4,960 48
2 Bantur 17,227 76 4,135 60
3 Bululawang 3,806 37 284 18
4 Dampit 28,928 192 4,441 226
5 Dau 6,977 75 363 41
6 Donomulyo 15,500 209 6,662 136
7 Gedangan 13,409 40 1,978 42
8 Gondanglegi 6,164 75 378 38
9 Jabung 8,765 12 694 26
10 Kalipare 13,900 312 3,888 47
11 Karangploso 5,445 31 59 29
12 Kasembon 6,684 34 541 92
13 Kepanjen 3,789 81 283 65
14 Kromengan 5,173 142 1,263 65
15 Lawang 5,341 26 480 19
16 Ngajum 9,050 251 2,257 84
17 Ngantang 13,045 245 2,001 70
18 Pagak 9,108 235 1,238 66
19 Pagelaran 7,902 70 372 71
20 Pakis 5,099 55 312 44
21 Pakisaji 3,334 43 350 65
22 Poncokusumo 16,668 39 2,776 110
23 Pujon 13,788 21 1,005 350
24 Singosari 8,566 63 323 45
25 Sumbermanjing Wetan 22,532 682 3,020 68
26 Sumberpucung 4,912 476 401 53
27 Tajinan 5,831 62 2,091 56
28 Tirtoyudo 15,963 163 3,202 91
29 Tumpang 9,638 38 1,709 47
30 Turen 12,916 259 1,547 210
31 Wagir 6,284 26 1,087 14
32 Wajak 17,003 127 2,312 63
33 Wonosari 7,858 109 1,068 54
Jumlah RTUP 343,176 4,467 57,480 2,513

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023