Data Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah banyaknya rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri).

No Nama Kecamatan Rumah Tangga Usaha
Pertanian Perikanan Kehutanan Jasa Tani
1 Bantur 17,227 76 4,135 60
2 Bululawang 3,806 37 284 18
3 Dampit 28,928 192 4,441 226
4 Dau 6,977 75 363 41
5 Donomulyo 15,500 209 6,662 136
6 Gedangan 13,409 40 1,978 42
7 Gondanglegi 6,164 75 378 38
8 Jabung 8,765 12 694 26
9 Kalipare 13,900 312 3,888 47
10 Karangploso 5,445 31 59 29
11 Kasembon 6,684 34 541 92
12 Kepanjen 3,789 81 283 65
13 Kromengan 5,173 142 1,263 65
14 Lawang 5,341 26 480 19
15 Ngajum 9,050 251 2,257 84
16 Ngantang 13,045 245 2,001 70
17 Pagak 9,108 235 1,238 66
18 Pagelaran 7,902 70 372 71
19 Pakis 5,099 55 312 44
20 Pakisaji 3,334 43 350 65
21 Poncokusumo 16,668 39 2,776 110
22 Pujon 13,788 21 1,005 350
23 Singosari 8,566 63 323 45
24 Sumbermanjing Wetan 22,532 682 3,020 68
25 Sumberpucung 4,912 476 401 53
26 Tajinan 5,831 62 2,091 56
27 Tirtoyudo 15,963 163 3,202 91
28 Tumpang 9,638 38 1,709 47
29 Turen 12,916 259 1,547 210
30 Wagir 6,284 26 1,087 14
Jumlah RTUP 305,744 4,070 49,140 2,348

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023