Data Jumlah Rumah Tangga Petani

Jumlah Rumah Tangga Petani adalah banyaknya rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya melakukan kegiatan di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Satu rumah tangga dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor.

No Nama Kecamatan Jumlah RTP Sub Sektor
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan
1 Bantur 17,071 4,692 8,104 12,029 11,533
2 Bululawang 3,743 1,787 375 1,621 1,511
3 Dampit 28,523 5,828 12,675 14,442 18,850
4 Dau 6,928 536 5,715 516 3,328
5 Donomulyo 15,336 9,813 8,362 9,653 11,760
6 Gedangan 13,311 3,375 4,118 10,979 8,572
7 Gondanglegi 5,997 2,331 403 3,047 1,796
8 Jabung 8,608 2,792 673 2,616 5,595
9 Kalipare 13,678 6,392 4,551 7,997 9,992
10 Karangploso 5,418 2,005 3,475 608 2,016
11 Kasembon 6,591 2,886 3,292 1,749 3,902
12 Kepanjen 3,663 2,743 314 481 1,108
13 Kromengan 5,052 2,627 791 2,031 3,488
14 Lawang 5,263 2,247 962 1,468 3,460
15 Ngajum 5,843 4,190 2,249 4,700 4,886
16 Ngantang 12,756 5,421 8,760 3,950 7,146
17 Pagak 8,924 2,165 872 6,519 4,805
18 Pagelaran 7,806 4,381 883 2,858 3,001
19 Pakis 5,001 2,413 1,778 927 2,042
20 Pakisaji 3,168 1,981 273 971 730
21 Poncokusumo 16,410 5,212 9,955 1,963 9,611
22 Pujon 13,625 2,083 10,693 613 8,290
23 Singosari 8,450 4,476 1,215 2,749 3,368
24 Sumbermanjing Wetan 21,792 2,189 8,886 17,043 10,181
25 Sumberpucung 4,614 2,594 915 503 2,947
26 Tajinan 5,587 3,178 2,509 1,954 2,591
27 Tirtoyudo 15,909 2,597 12,114 13,561 9,154
28 Tumpang 9,491 4,199 5,650 1,214 4,465
29 Turen 12,461 6,028 2,716 1,924 7,218
30 Wagir 6,002 1,608 2,417 2,002 3,472
Jumlah RTP 297,021 104,769 125,695 132,688 170,818

Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023