Data Jumlah Petani Milenial
Jumlah Petani Milenial merupakan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital serta penggunaan teknologi modern.
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Petani Milenial |
|---|---|---|
| 1 | Ampelgading | 7,156 |
| 2 | Bantur | 8,001 |
| 3 | Bululawang | 1,742 |
| 4 | Dampit | 14,187 |
| 5 | Dau | 4,225 |
| 6 | Donomulyo | 11,506 |
| 7 | Gedangan | 5,787 |
| 8 | Gondanglegi | 3,289 |
| 9 | Jabung | 2,359 |
| 10 | Kalipare | 5,448 |
| 11 | Karangploso | 2,483 |
| 12 | Kasembon | 3,515 |
| 13 | Kepanjen | 2,268 |
| 14 | Kromengan | 2,074 |
| 15 | Lawang | 1,738 |
| 16 | Ngajum | 3,833 |
| 17 | Ngantang | 7,606 |
| 18 | Pagak | 4,751 |
| 19 | Pagelaran | 5,379 |
| 20 | Pakis | 1,674 |
| 21 | Pakisaji | 1,087 |
| 22 | Poncokusumo | 7,379 |
| 23 | Pujon | 10,776 |
| 24 | Singosari | 3,368 |
| 25 | Sumbermanjing Wetan | 7,271 |
| 26 | Sumberpucung | 2,976 |
| 27 | Tajinan | 2,825 |
| 28 | Tirtoyudo | 8,051 |
| 29 | Tumpang | 2,923 |
| 30 | Turen | 4,876 |
| 31 | Wagir | 2,635 |
| 32 | Wajak | 6,764 |
| 33 | Wonosari | 3,783 |
| Jumlah Petani Milenial | 163,735 | |
Sumber: Sensus Pertanian Kabupaten Malang 2023